今日基金要闻动态
more+- 鹏华基金成立权益投资三部新能源老将出任部门总经理2022-05-26
- 超火爆!又诞生两只百亿爆款 闲钱“躺赚”机会来了2022-05-26
- 抢疯了!双双大卖100亿 同业存单基金又火了2022-05-26
- 大基金加速退出 公募超配 半导体行情将如何演绎?2022-05-26
- 鹏华基金刘涛:在瞬息万变的债市中保持敏锐的嗅觉2022-05-26
- 中欧基金持续布局基本面量化产品线2022-05-26
- 广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金提前结束募集2022-05-26
- 对话基金经理|银华李晓星:对后市乐观 钱都投在自己的基金上2022-05-26
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
富国军工主题混合A | 005609基金吧 | 1.8237 | 1.8237 | 0.0684 | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
富国军工主题混合C | 011113基金吧 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0678 | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 004139基金吧 | 1.8781 | 1.8781 | 0.0695 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 161724基金吧 | 1.8089 | 1.2857 | 0.0669 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 013596基金吧 | 1.8077 | 1.8077 | 0.0668 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
万家宏观择时多策略混合 | 519212基金吧 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0641 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
万家新利灵活配置混合 | 519191基金吧 | 1.4448 | 1.8074 | 0.0508 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
国投瑞银国家安全混合 | 001838基金吧 | 1.0640 | 1.1930 | 0.0370 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
万家精选混合A | 519185基金吧 | 1.3945 | 2.6408 | 0.0480 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
万家精选混合C | 015566基金吧 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0480 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 160643基金吧 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0461 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 010364基金吧 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0369 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
东兴兴福一年定开债券C015542净值 | 东兴基金管理 | 2022-05-23 | 债券型-长债 | 22/05/17~22/05/18 | 司马义买买提 | 0.02 | 开放申购 | |
长城久悦债券C015723净值 | 长城基金 | 2022-05-13 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 张勇 | 1.24 | 张棪 | |
长城中小盘成长混合C015722净值 | 长城基金 | 2022-05-13 | 混合型-偏股 | 22/05/13~22/05/13 | 何以广 | 1.16 | 开放申购 | |
天弘优利短债发起C014925净值 | 天弘基金 | 1.05 | 2022-05-17 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 陈钢 | 0.24 | 王顺利 |
天弘优利短债发起A014924净值 | 天弘基金 | 1.05 | 2022-05-17 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 陈钢 | 0.24 | 王顺利 |
诺德安元纯债债券015706净值 | 诺德基金 | 2.00 | 2022-05-16 | 债券型-长债 | 22/05/06~22/05/12 | 景辉 | 0.03 | 开放申购 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A015516净值 | 建信基金 | 2.54 | 2022-05-09 | 债券型-中短债 | 限大额 | 彭紫云 | 0.23 | 徐华婧 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C015517净值 | 建信基金 | 2.54 | 2022-05-09 | 债券型-中短债 | 限大额 | 彭紫云 | 0.23 | 徐华婧 |
中金景气驱动混合发起C015634净值 | 中金基金 | 0.10 | 2022-05-05 | 混合型-偏股 | 22/04/29~22/04/29 | 丁杨 | 4.24 | 开放申购 |
中金景气驱动混合发起A015633净值 | 中金基金 | 0.10 | 2022-05-05 | 混合型-偏股 | 22/04/29~22/04/29 | 丁杨 | 4.29 | 开放申购 |
上投摩根阿尔法混合C015637净值 | 上投摩根基金 | 2022-05-06 | 混合型-偏股 | 22/04/29~22/04/29 | 李博 | 3.10 | 开放申购 | |
上投摩根成长动力混合C015638净值 | 上投摩根基金 | 2022-05-06 | 混合型-灵活 | 22/04/29~22/04/29 | 刘辉 | 3.48 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-26 | 0.9660 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-26 | 0.8190 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-26 | 0.8110 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-26 | 1.0338 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-26 | 1.8237 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-26 | 1.6474 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-26 | 0.4636 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-26 | 0.5295 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-偏股 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-26 | 16.4890 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-26 | 0.5322 |
华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-26 | 1.7780 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-26 | 1.2700 |