财通可持续混合000017今天基金净值
今天盘中估算:2.1259 0.09%单位净值(03-05): 2.1280 ( 0.19% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-03-27 基金经理: 夏钦 类型:混合型 管理人:财通基金 资产规模: 10.33亿元 (截止至:12-31)
财通可持续混合000017今天盘中实时净值估算图
财通可持续混合000017今天累计收益图
财通可持续混合000017基金净值走势图
财通可持续混合000017基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210305 | 2.128 | 3.72 |
20210304 | 2.124 | 3.716 |
20210303 | 2.218 | 3.81 |
20210302 | 2.196 | 3.788 |
20210301 | 2.226 | 3.818 |
20210226 | 2.176 | 3.768 |
20210225 | 2.224 | 3.816 |
20210224 | 2.223 | 3.815 |
20210223 | 2.303 | 3.895 |
20210222 | 2.304 | 3.896 |
20210219 | 2.412 | 4.004 |
20210218 | 2.432 | 4.024 |
20210210 | 2.522 | 4.114 |
20210209 | 2.462 | 4.054 |
20210208 | 2.416 | 4.008 |
20210205 | 2.382 | 3.974 |
20210204 | 2.373 | 3.965 |
20210203 | 2.382 | 3.974 |
20210202 | 2.356 | 3.948 |
20210201 | 2.32 | 3.912 |
20210129 | 2.291 | 3.883 |
20210128 | 2.301 | 3.893 |
20210127 | 2.37 | 3.962 |
20210126 | 2.37 | 3.962 |
20210125 | 2.434 | 4.026 |
20210122 | 2.421 | 4.013 |
20210121 | 2.36 | 3.952 |
20210120 | 2.301 | 3.893 |
20210119 | 2.23 | 3.822 |
20210118 | 2.286 | 3.878 |
20210115 | 2.258 | 3.85 |
20210114 | 2.257 | 3.849 |
20210113 | 2.298 | 3.89 |
20210112 | 2.327 | 3.919 |
20210111 | 2.285 | 3.877 |
20210108 | 2.3 | 3.892 |
20210107 | 2.315 | 3.907 |
20210106 | 2.285 | 3.877 |
20210105 | 2.27 | 3.862 |
20210104 | 2.24 | 3.832 |
20201231 | 2.193 | 3.785 |
20201230 | 2.154 | 3.746 |
20201229 | 2.111 | 3.703 |
20201228 | 2.132 | 3.724 |
20201225 | 2.141 | 3.733 |
20201224 | 2.112 | 3.704 |
20201223 | 2.109 | 3.701 |
20201222 | 2.583 | 3.677 |
20201221 | 2.616 | 3.71 |
20201218 | 2.545 | 3.639 |
财通可持续混合000017基金季/年度涨幅图
财通可持续混合000017年度的基金持仓股票一览
声明:000017财通可持续混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000017基金今天净值查询 财通可持续混合基金净值查询 000017基金净值 财通可持续混合基金净值
本站财通可持续混合000017基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz000017/
今天基金最新动态
- 招商品质升级混合基金成立 首募规模59.34亿元2021-03-06
- 招商基金副总经理离任2021-03-06
- 贺强委员:充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06
- 全国人大代表柳磊:深化私募领域监管协作机制2021-03-06
- 全国政协委员贺强:重视私募基金创新资本价值 推动行业规范健康发展2021-03-06
- 牛年首家个人系公募获批!华商基金前总经理、副总经理携手创业 这类公募为何多沉寂?2021-03-06
- 特斯拉市值蒸发2686亿美元 “牛市女皇”跟着坠落!这只网红基金13天大跌28%2021-03-06