华夏优势增长混合000021今天基金净值
今天盘中估算:2.9562 -0.13%单位净值(03-05): 2.9360 ( -0.81% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2006-11-24 基金经理: 郑晓辉 类型:混合型 管理人:华夏基金 资产规模: 80.97亿元 (截止至:12-31)
华夏优势增长混合000021今天盘中实时净值估算图
华夏优势增长混合000021今天累计收益图
华夏优势增长混合000021基金净值走势图
华夏优势增长混合000021基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210305 | 2.936 | 4.106 |
20210304 | 2.96 | 4.13 |
20210303 | 3.099 | 4.269 |
20210302 | 3.067 | 4.237 |
20210301 | 3.09 | 4.26 |
20210226 | 3.023 | 4.193 |
20210225 | 3.103 | 4.273 |
20210224 | 3.101 | 4.271 |
20210223 | 3.199 | 4.369 |
20210222 | 3.205 | 4.375 |
20210219 | 3.328 | 4.498 |
20210218 | 3.36 | 4.53 |
20210210 | 3.396 | 4.566 |
20210209 | 3.334 | 4.504 |
20210208 | 3.247 | 4.417 |
20210205 | 3.177 | 4.347 |
20210204 | 3.21 | 4.38 |
20210203 | 3.25 | 4.42 |
20210202 | 3.271 | 4.441 |
20210201 | 3.19 | 4.36 |
20210129 | 3.173 | 4.343 |
20210128 | 3.192 | 4.362 |
20210127 | 3.314 | 4.484 |
20210126 | 3.3 | 4.47 |
20210125 | 3.417 | 4.587 |
20210122 | 3.404 | 4.574 |
20210121 | 3.35 | 4.52 |
20210120 | 3.28 | 4.45 |
20210119 | 3.212 | 4.382 |
20210118 | 3.287 | 4.457 |
20210115 | 3.221 | 4.391 |
20210114 | 3.197 | 4.367 |
20210113 | 3.283 | 4.453 |
20210112 | 3.363 | 4.533 |
20210111 | 3.261 | 4.431 |
20210108 | 3.318 | 4.488 |
20210107 | 3.37 | 4.54 |
20210106 | 3.301 | 4.471 |
20210105 | 3.293 | 4.463 |
20210104 | 3.237 | 4.407 |
20201231 | 3.112 | 4.282 |
20201230 | 3.044 | 4.214 |
20201229 | 2.937 | 4.107 |
20201228 | 2.991 | 4.161 |
20201225 | 2.974 | 4.144 |
20201224 | 2.93 | 4.1 |
20201223 | 2.944 | 4.114 |
20201222 | 2.894 | 4.064 |
20201221 | 2.938 | 4.108 |
20201218 | 2.849 | 4.019 |
华夏优势增长混合000021基金季/年度涨幅图
华夏优势增长混合000021年度的基金持仓股票一览
声明:000021华夏优势增长混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000021基金今天净值查询 华夏优势增长混合基金净值查询 000021基金净值 华夏优势增长混合基金净值
本站华夏优势增长混合000021基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz000021/
今天基金最新动态
- 招商品质升级混合基金成立 首募规模59.34亿元2021-03-06
- 招商基金副总经理离任2021-03-06
- 贺强委员:充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06
- 全国人大代表柳磊:深化私募领域监管协作机制2021-03-06
- 全国政协委员贺强:重视私募基金创新资本价值 推动行业规范健康发展2021-03-06
- 牛年首家个人系公募获批!华商基金前总经理、副总经理携手创业 这类公募为何多沉寂?2021-03-06
- 特斯拉市值蒸发2686亿美元 “牛市女皇”跟着坠落!这只网红基金13天大跌28%2021-03-06
- 全国政协委员贺强:建议充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06