建信消费升级混合000056今天基金净值
今天盘中估算:3.0835 -0.18%单位净值(03-05): 3.0860 ( -0.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-06-14 基金经理: 邱宇航 类型:混合型 管理人:建信基金 资产规模: 0.87亿元 (截止至:12-31)
建信消费升级混合000056今天盘中实时净值估算图
建信消费升级混合000056今天累计收益图
建信消费升级混合000056基金净值走势图
建信消费升级混合000056基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210305 | 3.086 | 3.086 |
20210304 | 3.089 | 3.089 |
20210303 | 3.204 | 3.204 |
20210302 | 3.158 | 3.158 |
20210301 | 3.206 | 3.206 |
20210226 | 3.163 | 3.163 |
20210225 | 3.224 | 3.224 |
20210224 | 3.247 | 3.247 |
20210223 | 3.359 | 3.359 |
20210222 | 3.374 | 3.374 |
20210219 | 3.488 | 3.488 |
20210218 | 3.49 | 3.49 |
20210210 | 3.553 | 3.553 |
20210209 | 3.451 | 3.451 |
20210208 | 3.398 | 3.398 |
20210205 | 3.362 | 3.362 |
20210204 | 3.363 | 3.363 |
20210203 | 3.364 | 3.364 |
20210202 | 3.36 | 3.36 |
20210201 | 3.3 | 3.3 |
20210129 | 3.29 | 3.29 |
20210128 | 3.281 | 3.281 |
20210127 | 3.363 | 3.363 |
20210126 | 3.376 | 3.376 |
20210125 | 3.464 | 3.464 |
20210122 | 3.396 | 3.396 |
20210121 | 3.377 | 3.377 |
20210120 | 3.332 | 3.332 |
20210119 | 3.305 | 3.305 |
20210118 | 3.35 | 3.35 |
20210115 | 3.338 | 3.338 |
20210114 | 3.356 | 3.356 |
20210113 | 3.422 | 3.422 |
20210112 | 3.454 | 3.454 |
20210111 | 3.386 | 3.386 |
20210108 | 3.416 | 3.416 |
20210107 | 3.457 | 3.457 |
20210106 | 3.403 | 3.403 |
20210105 | 3.383 | 3.383 |
20210104 | 3.313 | 3.313 |
20201231 | 3.274 | 3.274 |
20201230 | 3.214 | 3.214 |
20201229 | 3.167 | 3.167 |
20201228 | 3.197 | 3.197 |
20201225 | 3.175 | 3.175 |
20201224 | 3.17 | 3.17 |
20201223 | 3.182 | 3.182 |
20201222 | 3.171 | 3.171 |
20201221 | 3.184 | 3.184 |
20201218 | 3.136 | 3.136 |
建信消费升级混合000056基金季/年度涨幅图
建信消费升级混合000056年度的基金持仓股票一览
声明:000056建信消费升级混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000056基金今天净值查询 建信消费升级混合基金净值查询 000056基金净值 建信消费升级混合基金净值
本站建信消费升级混合000056基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz000056/
今天基金最新动态
- 招商品质升级混合基金成立 首募规模59.34亿元2021-03-06
- 招商基金副总经理离任2021-03-06
- 贺强委员:充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06
- 全国人大代表柳磊:深化私募领域监管协作机制2021-03-06
- 全国政协委员贺强:重视私募基金创新资本价值 推动行业规范健康发展2021-03-06
- 牛年首家个人系公募获批!华商基金前总经理、副总经理携手创业 这类公募为何多沉寂?2021-03-06
- 特斯拉市值蒸发2686亿美元 “牛市女皇”跟着坠落!这只网红基金13天大跌28%2021-03-06