民生加银转债优选A000067今天基金净值
今天盘中估算:0.8561 0.24%单位净值(03-05): 0.8520 ( -0.23% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-04-18 基金经理: 邱世磊 关键 类型:债券型 管理人:民生加银基金 资产规模: 0.20亿元 (截止至:12-31)
民生加银转债优选A000067今天盘中实时净值估算图
民生加银转债优选A000067今天累计收益图
民生加银转债优选A000067基金净值走势图
民生加银转债优选A000067基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210305 | 0.852 | 1.252 |
20210304 | 0.854 | 1.254 |
20210303 | 0.87 | 1.27 |
20210302 | 0.863 | 1.263 |
20210301 | 0.867 | 1.267 |
20210226 | 0.856 | 1.256 |
20210225 | 0.866 | 1.266 |
20210224 | 0.873 | 1.273 |
20210223 | 0.892 | 1.292 |
20210222 | 0.899 | 1.299 |
20210219 | 0.911 | 1.311 |
20210218 | 0.911 | 1.311 |
20210210 | 0.911 | 1.311 |
20210209 | 0.902 | 1.302 |
20210208 | 0.88 | 1.28 |
20210205 | 0.873 | 1.273 |
20210204 | 0.884 | 1.284 |
20210203 | 0.892 | 1.292 |
20210202 | 0.896 | 1.296 |
20210201 | 0.884 | 1.284 |
20210129 | 0.878 | 1.278 |
20210128 | 0.899 | 1.299 |
20210127 | 0.918 | 1.318 |
20210126 | 0.918 | 1.318 |
20210125 | 0.925 | 1.325 |
20210122 | 0.919 | 1.319 |
20210121 | 0.914 | 1.314 |
20210120 | 0.902 | 1.302 |
20210119 | 0.893 | 1.293 |
20210118 | 0.907 | 1.307 |
20210115 | 0.9 | 1.3 |
20210114 | 0.895 | 1.295 |
20210113 | 0.898 | 1.298 |
20210112 | 0.905 | 1.305 |
20210111 | 0.887 | 1.287 |
20210108 | 0.897 | 1.297 |
20210107 | 0.91 | 1.31 |
20210106 | 0.897 | 1.297 |
20210105 | 0.894 | 1.294 |
20210104 | 0.89 | 1.29 |
20201231 | 0.869 | 1.269 |
20201230 | 0.856 | 1.256 |
20201229 | 0.847 | 1.247 |
20201228 | 0.862 | 1.262 |
20201225 | 0.862 | 1.262 |
20201224 | 0.847 | 1.247 |
20201223 | 0.852 | 1.252 |
20201222 | 0.839 | 1.239 |
20201221 | 0.853 | 1.253 |
20201218 | 0.837 | 1.237 |
民生加银转债优选A000067基金季/年度涨幅图
民生加银转债优选A000067年度的基金持仓股票一览
声明:000067民生加银转债优选A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000067基金今天净值查询 民生加银转债优选A基金净值查询 000067基金净值 民生加银转债优选A基金净值
本站民生加银转债优选A000067基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz000067/
今天基金最新动态
- 招商品质升级混合基金成立 首募规模59.34亿元2021-03-06
- 招商基金副总经理离任2021-03-06
- 贺强委员:充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06
- 全国人大代表柳磊:深化私募领域监管协作机制2021-03-06
- 全国政协委员贺强:重视私募基金创新资本价值 推动行业规范健康发展2021-03-06
- 牛年首家个人系公募获批!华商基金前总经理、副总经理携手创业 这类公募为何多沉寂?2021-03-06