富国稳健增强债券C000109今天基金净值
今天盘中估算:1.2026 0.13%单位净值(03-05): 1.2030 ( 0.17% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-05-21 基金经理: 俞晓斌 类型:债券型 管理人:富国基金 资产规模: 0.73亿元 (截止至:12-31)
富国稳健增强债券C000109今天盘中实时净值估算图
富国稳健增强债券C000109今天累计收益图
富国稳健增强债券C000109基金净值走势图
富国稳健增强债券C000109基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210305 | 1.203 | 1.509 |
20210304 | 1.201 | 1.507 |
20210303 | 1.202 | 1.508 |
20210302 | 1.198 | 1.504 |
20210301 | 1.199 | 1.505 |
20210226 | 1.194 | 1.5 |
20210225 | 1.196 | 1.502 |
20210224 | 1.194 | 1.5 |
20210223 | 1.194 | 1.5 |
20210222 | 1.196 | 1.502 |
20210219 | 1.193 | 1.499 |
20210218 | 1.187 | 1.493 |
20210210 | 1.183 | 1.489 |
20210209 | 1.18 | 1.486 |
20210208 | 1.177 | 1.483 |
20210205 | 1.177 | 1.483 |
20210204 | 1.177 | 1.483 |
20210203 | 1.182 | 1.488 |
20210202 | 1.184 | 1.49 |
20210201 | 1.184 | 1.49 |
20210129 | 1.183 | 1.489 |
20210128 | 1.186 | 1.492 |
20210127 | 1.19 | 1.496 |
20210126 | 1.191 | 1.497 |
20210125 | 1.193 | 1.499 |
20210122 | 1.196 | 1.502 |
20210121 | 1.198 | 1.504 |
20210120 | 1.197 | 1.503 |
20210119 | 1.197 | 1.503 |
20210118 | 1.197 | 1.503 |
20210115 | 1.195 | 1.501 |
20210114 | 1.194 | 1.5 |
20210113 | 1.192 | 1.498 |
20210112 | 1.192 | 1.498 |
20210111 | 1.192 | 1.498 |
20210108 | 1.193 | 1.499 |
20210107 | 1.193 | 1.499 |
20210106 | 1.196 | 1.502 |
20210105 | 1.195 | 1.501 |
20210104 | 1.195 | 1.501 |
20201231 | 1.194 | 1.5 |
20201230 | 1.192 | 1.498 |
20201229 | 1.191 | 1.497 |
20201228 | 1.19 | 1.496 |
20201225 | 1.191 | 1.497 |
20201224 | 1.19 | 1.496 |
20201223 | 1.193 | 1.499 |
20201222 | 1.194 | 1.5 |
20201221 | 1.196 | 1.502 |
20201218 | 1.195 | 1.501 |
富国稳健增强债券C000109基金季/年度涨幅图
富国稳健增强债券C000109年度的基金持仓股票一览
声明:000109富国稳健增强债券C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000109基金今天净值查询 富国稳健增强债券C基金净值查询 000109基金净值 富国稳健增强债券C基金净值
本站富国稳健增强债券C000109基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz000109/
今天基金最新动态
- 招商品质升级混合基金成立 首募规模59.34亿元2021-03-06
- 招商基金副总经理离任2021-03-06
- 贺强委员:充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06
- 全国人大代表柳磊:深化私募领域监管协作机制2021-03-06
- 全国政协委员贺强:重视私募基金创新资本价值 推动行业规范健康发展2021-03-06
- 牛年首家个人系公募获批!华商基金前总经理、副总经理携手创业 这类公募为何多沉寂?2021-03-06
- 特斯拉市值蒸发2686亿美元 “牛市女皇”跟着坠落!这只网红基金13天大跌28%2021-03-06
- 全国政协委员贺强:建议充分利用互联网等创新模式推动私募基金行业健康发展2021-03-06