鹏华弘利混合A001122今天基金净值
今天盘中估算:1.4158 0.13%单位净值(05-26): 1.4167 ( 0.19% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-03-12 基金经理: 李君 类型:混合型-灵活 管理人:鹏华基金 资产规模: 5.42亿元 (截止至:2022-03-31)
鹏华弘利混合A001122今天盘中实时净值估算图
鹏华弘利混合A001122今天累计收益图
鹏华弘利混合A001122基金净值走势图
鹏华弘利混合A001122基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220525 | 1.414 | 1.5218 |
20220524 | 1.412 | 1.5198 |
20220523 | 1.4197 | 1.5275 |
20220520 | 1.4173 | 1.5251 |
20220519 | 1.4139 | 1.5217 |
20220518 | 1.4128 | 1.5206 |
20220517 | 1.4125 | 1.5203 |
20220516 | 1.4098 | 1.5176 |
20220513 | 1.4105 | 1.5183 |
20220512 | 1.4093 | 1.5171 |
20220511 | 1.4083 | 1.5161 |
20220510 | 1.4067 | 1.5145 |
20220509 | 1.4024 | 1.5102 |
20220506 | 1.401 | 1.5088 |
20220505 | 1.4035 | 1.5113 |
20220429 | 1.4014 | 1.5092 |
20220428 | 1.3951 | 1.5029 |
20220427 | 1.3953 | 1.5031 |
20220426 | 1.3914 | 1.4992 |
20220425 | 1.3943 | 1.5021 |
20220422 | 1.4063 | 1.5141 |
20220421 | 1.4067 | 1.5145 |
20220420 | 1.4121 | 1.5199 |
20220419 | 1.4153 | 1.5231 |
20220418 | 1.4152 | 1.523 |
20220415 | 1.4162 | 1.524 |
20220414 | 1.4164 | 1.5242 |
20220413 | 1.415 | 1.5228 |
20220412 | 1.4144 | 1.5222 |
20220411 | 1.4122 | 1.52 |
20220408 | 1.4185 | 1.5263 |
20220407 | 1.4163 | 1.5241 |
20220406 | 1.4214 | 1.5292 |
20220401 | 1.4214 | 1.5292 |
20220331 | 1.4205 | 1.5283 |
20220330 | 1.4221 | 1.5299 |
20220329 | 1.4172 | 1.525 |
20220328 | 1.4188 | 1.5266 |
20220325 | 1.4191 | 1.5269 |
20220324 | 1.4208 | 1.5286 |
20220323 | 1.4233 | 1.5311 |
20220322 | 1.421 | 1.5288 |
20220321 | 1.4202 | 1.528 |
20220318 | 1.4199 | 1.5277 |
20220317 | 1.4186 | 1.5264 |
20220316 | 1.4148 | 1.5226 |
20220315 | 1.4092 | 1.517 |
20220314 | 1.4206 | 1.5284 |
20220311 | 1.4252 | 1.533 |
20220310 | 1.4257 | 1.5335 |
鹏华弘利混合A001122基金季/年度涨幅图
鹏华弘利混合A001122年度的基金持仓股票一览
声明:001122鹏华弘利混合A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 001122基金今天净值查询 鹏华弘利混合A基金净值查询 001122基金净值 鹏华弘利混合A基金净值
本站鹏华弘利混合A001122基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz001122/
今天基金最新动态
- 中基协:优化疫情期间私募基金登记备案相关服务2022-05-26
- 鹏华基金成立权益投资三部新能源老将出任部门总经理2022-05-26
- 超火爆!又诞生两只百亿爆款 闲钱“躺赚”机会来了2022-05-26
- 抢疯了!双双大卖100亿 同业存单基金又火了2022-05-26
- 大基金加速退出 公募超配 半导体行情将如何演绎?2022-05-26
- 鹏华基金刘涛:在瞬息万变的债市中保持敏锐的嗅觉2022-05-26
- 中欧基金持续布局基本面量化产品线2022-05-26
- 广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金提前结束募集2022-05-26