南方瑞祥一年混合A005810今天基金净值
今天盘中估算:1.7517 -1.48%单位净值(07-06): 1.7566 ( -1.20% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折
南方瑞祥一年混合A005810今天盘中实时净值估算图
南方瑞祥一年混合A005810今天累计收益图
南方瑞祥一年混合A005810基金净值走势图
南方瑞祥一年混合A005810基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220705 | 1.778 | 1.778 |
20220704 | 1.7828 | 1.7828 |
20220701 | 1.7659 | 1.7659 |
20220630 | 1.7743 | 1.7743 |
20220629 | 1.7474 | 1.7474 |
20220628 | 1.7838 | 1.7838 |
20220627 | 1.7725 | 1.7725 |
20220624 | 1.7493 | 1.7493 |
20220623 | 1.7448 | 1.7448 |
20220622 | 1.7344 | 1.7344 |
20220621 | 1.7715 | 1.7715 |
20220620 | 1.774 | 1.774 |
20220617 | 1.7611 | 1.7611 |
20220616 | 1.7626 | 1.7626 |
20220615 | 1.7804 | 1.7804 |
20220614 | 1.781 | 1.781 |
20220613 | 1.7716 | 1.7716 |
20220610 | 1.7773 | 1.7773 |
20220609 | 1.7674 | 1.7674 |
20220608 | 1.7803 | 1.7803 |
20220607 | 1.7512 | 1.7512 |
20220606 | 1.7487 | 1.7487 |
20220602 | 1.723 | 1.723 |
20220601 | 1.7186 | 1.7186 |
20220531 | 1.7215 | 1.7215 |
20220530 | 1.6962 | 1.6962 |
20220527 | 1.6914 | 1.6914 |
20220526 | 1.6832 | 1.6832 |
20220525 | 1.6598 | 1.6598 |
20220524 | 1.6355 | 1.6355 |
20220523 | 1.6803 | 1.6803 |
20220520 | 1.6909 | 1.6909 |
20220519 | 1.6589 | 1.6589 |
20220518 | 1.6587 | 1.6587 |
20220517 | 1.6589 | 1.6589 |
20220516 | 1.6541 | 1.6541 |
20220513 | 1.633 | 1.633 |
20220512 | 1.6303 | 1.6303 |
20220511 | 1.6487 | 1.6487 |
20220510 | 1.6407 | 1.6407 |
20220509 | 1.6491 | 1.6491 |
20220506 | 1.6488 | 1.6488 |
20220505 | 1.6744 | 1.6744 |
20220429 | 1.6691 | 1.6691 |
20220428 | 1.6222 | 1.6222 |
20220427 | 1.61 | 1.61 |
20220426 | 1.5616 | 1.5616 |
20220425 | 1.572 | 1.572 |
20220422 | 1.6233 | 1.6233 |
20220421 | 1.6149 | 1.6149 |
南方瑞祥一年混合A005810基金季/年度涨幅图
南方瑞祥一年混合A005810年度的基金持仓股票一览
声明:005810南方瑞祥一年混合A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005810基金今天净值查询 南方瑞祥一年混合A基金净值查询 005810基金净值 南方瑞祥一年混合A基金净值
本站南方瑞祥一年混合A005810基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz005810/
今天基金最新动态
- 过千私募基金收复警戒线 明星操盘手业绩反弹数据两异2022-07-06
- 基金观察|债基受捧 上半年纯债基平均赚1.6%2022-07-06
- 华富基金:关注国内经济复苏节奏 挖掘中长期成长性确定方向2022-07-06
- 工银瑞信基金发布首份社会责任报告2022-07-06