光大超短债A005992今天基金净值
今天盘中估算:1.0402 0.04%单位净值(05-26): 1.0399 ( 0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.40% 0.04% 1折 成立日期:2018-06-13 基金经理: 沈荣 杨逸君 类型:债券型-中短债 管理人:光大保德信基金管理 资产规模: 2.19亿元 (截止至:2022-03-31)
光大超短债A005992今天盘中实时净值估算图
光大超短债A005992今天累计收益图
光大超短债A005992基金净值走势图
光大超短债A005992基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220525 | 1.0398 | 1.1185 |
20220524 | 1.0399 | 1.1186 |
20220523 | 1.0398 | 1.1185 |
20220520 | 1.0396 | 1.1183 |
20220519 | 1.0395 | 1.1182 |
20220518 | 1.0392 | 1.1179 |
20220517 | 1.039 | 1.1177 |
20220516 | 1.0388 | 1.1175 |
20220513 | 1.0385 | 1.1172 |
20220512 | 1.0383 | 1.117 |
20220511 | 1.0381 | 1.1168 |
20220510 | 1.0379 | 1.1166 |
20220509 | 1.0377 | 1.1164 |
20220506 | 1.0374 | 1.1161 |
20220505 | 1.0373 | 1.116 |
20220429 | 1.037 | 1.1157 |
20220428 | 1.0368 | 1.1155 |
20220427 | 1.0367 | 1.1154 |
20220426 | 1.0367 | 1.1154 |
20220425 | 1.0365 | 1.1152 |
20220422 | 1.0362 | 1.1149 |
20220421 | 1.036 | 1.1147 |
20220420 | 1.0358 | 1.1145 |
20220419 | 1.0357 | 1.1144 |
20220418 | 1.0356 | 1.1143 |
20220415 | 1.0355 | 1.1142 |
20220414 | 1.0353 | 1.114 |
20220413 | 1.0351 | 1.1138 |
20220412 | 1.035 | 1.1137 |
20220411 | 1.0349 | 1.1136 |
20220408 | 1.0346 | 1.1133 |
20220407 | 1.0345 | 1.1132 |
20220406 | 1.0343 | 1.113 |
20220401 | 1.0338 | 1.1125 |
20220331 | 1.0336 | 1.1123 |
20220330 | 1.0334 | 1.1121 |
20220329 | 1.0333 | 1.112 |
20220328 | 1.0333 | 1.112 |
20220325 | 1.0331 | 1.1118 |
20220324 | 1.033 | 1.1117 |
20220323 | 1.0329 | 1.1116 |
20220322 | 1.0329 | 1.1116 |
20220321 | 1.0328 | 1.1115 |
20220318 | 1.0326 | 1.1113 |
20220317 | 1.0325 | 1.1112 |
20220316 | 1.0325 | 1.1112 |
20220315 | 1.0326 | 1.1113 |
20220314 | 1.0327 | 1.1114 |
20220311 | 1.0324 | 1.1111 |
20220310 | 1.0324 | 1.1111 |
光大超短债A005992基金季/年度涨幅图
光大超短债A005992年度的基金持仓股票一览
声明:005992光大超短债A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005992基金今天净值查询 光大超短债A基金净值查询 005992基金净值 光大超短债A基金净值
本站光大超短债A005992基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz005992/
今天基金最新动态
- 中基协:优化疫情期间私募基金登记备案相关服务2022-05-26
- 鹏华基金成立权益投资三部新能源老将出任部门总经理2022-05-26
- 超火爆!又诞生两只百亿爆款 闲钱“躺赚”机会来了2022-05-26
- 抢疯了!双双大卖100亿 同业存单基金又火了2022-05-26
- 大基金加速退出 公募超配 半导体行情将如何演绎?2022-05-26
- 鹏华基金刘涛:在瞬息万变的债市中保持敏锐的嗅觉2022-05-26
- 中欧基金持续布局基本面量化产品线2022-05-26
- 广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金提前结束募集2022-05-26