国融融君混合C006232今天基金净值
今天盘中估算:1.2607 -0.51%单位净值(07-06): 1.2526 ( -1.15% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-09-12 基金经理: 冯赟 类型:混合型-灵活 管理人:国融基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2022-03-31)
国融融君混合C006232今天盘中实时净值估算图
国融融君混合C006232今天累计收益图
国融融君混合C006232基金净值走势图
国融融君混合C006232基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220705 | 1.2672 | 1.3672 |
20220704 | 1.2672 | 1.3672 |
20220701 | 1.2581 | 1.3581 |
20220630 | 1.2605 | 1.3605 |
20220629 | 1.2513 | 1.3513 |
20220628 | 1.2545 | 1.3545 |
20220627 | 1.2476 | 1.3476 |
20220624 | 1.2422 | 1.3422 |
20220623 | 1.2393 | 1.3393 |
20220622 | 1.2359 | 1.3359 |
20220621 | 1.2453 | 1.3453 |
20220620 | 1.2435 | 1.3435 |
20220617 | 1.2398 | 1.3398 |
20220616 | 1.2398 | 1.3398 |
20220615 | 1.242 | 1.342 |
20220614 | 1.2342 | 1.3342 |
20220613 | 1.23 | 1.33 |
20220610 | 1.2369 | 1.3369 |
20220609 | 1.2318 | 1.3318 |
20220608 | 1.2344 | 1.3344 |
20220607 | 1.2298 | 1.3298 |
20220606 | 1.2265 | 1.3265 |
20220602 | 1.2248 | 1.3248 |
20220601 | 1.229 | 1.329 |
20220531 | 1.2299 | 1.3299 |
20220530 | 1.2272 | 1.3272 |
20220527 | 1.2265 | 1.3265 |
20220526 | 1.2283 | 1.3283 |
20220525 | 1.2205 | 1.3205 |
20220524 | 1.2123 | 1.3123 |
20220523 | 1.2267 | 1.3267 |
20220520 | 1.2283 | 1.3283 |
20220519 | 1.2221 | 1.3221 |
20220518 | 1.2197 | 1.3197 |
20220517 | 1.2217 | 1.3217 |
20220516 | 1.2208 | 1.3208 |
20220513 | 1.2203 | 1.3203 |
20220512 | 1.2168 | 1.3168 |
20220511 | 1.2183 | 1.3183 |
20220510 | 1.2209 | 1.3209 |
20220509 | 1.2181 | 1.3181 |
20220506 | 1.2157 | 1.3157 |
20220505 | 1.2275 | 1.3275 |
20220429 | 1.2258 | 1.3258 |
20220428 | 1.2066 | 1.3066 |
20220427 | 1.2036 | 1.3036 |
20220426 | 1.1859 | 1.2859 |
20220425 | 1.1888 | 1.2888 |
20220422 | 1.2085 | 1.3085 |
20220421 | 1.2041 | 1.3041 |
国融融君混合C006232基金季/年度涨幅图
国融融君混合C006232年度的基金持仓股票一览
声明:006232国融融君混合C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 006232基金今天净值查询 国融融君混合C基金净值查询 006232基金净值 国融融君混合C基金净值
本站国融融君混合C006232基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz006232/
今天基金最新动态
- 过千私募基金收复警戒线 明星操盘手业绩反弹数据两异2022-07-06
- 基金观察|债基受捧 上半年纯债基平均赚1.6%2022-07-06
- 华富基金:关注国内经济复苏节奏 挖掘中长期成长性确定方向2022-07-06
- 工银瑞信基金发布首份社会责任报告2022-07-06