工银瑞泽定开债券006617今天基金净值
今天盘中估算:1.0511 0.02%单位净值(07-06): 1.0513 ( 0.04% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.40% 0.04% 1折
工银瑞泽定开债券006617今天盘中实时净值估算图
工银瑞泽定开债券006617今天累计收益图
工银瑞泽定开债券006617基金净值走势图
工银瑞泽定开债券006617基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220705 | 1.0509 | 1.1341 |
20220704 | 1.0509 | 1.1341 |
20220701 | 1.0513 | 1.1345 |
20220630 | 1.0512 | 1.1344 |
20220629 | 1.0508 | 1.134 |
20220628 | 1.0507 | 1.1339 |
20220627 | 1.0508 | 1.134 |
20220624 | 1.0516 | 1.1348 |
20220623 | 1.0508 | 1.134 |
20220622 | 1.0502 | 1.1334 |
20220621 | 1.067 | 1.1332 |
20220620 | 1.0671 | 1.1333 |
20220617 | 1.0671 | 1.1333 |
20220616 | 1.0663 | 1.1325 |
20220615 | 1.0659 | 1.1321 |
20220614 | 1.0658 | 1.132 |
20220613 | 1.066 | 1.1322 |
20220610 | 1.0661 | 1.1323 |
20220609 | 1.0658 | 1.132 |
20220608 | 1.0649 | 1.1311 |
20220607 | 1.0648 | 1.131 |
20220606 | 1.065 | 1.1312 |
20220602 | 1.0658 | 1.132 |
20220601 | 1.0668 | 1.133 |
20220531 | 1.0672 | 1.1334 |
20220530 | 1.0685 | 1.1347 |
20220527 | 1.0686 | 1.1348 |
20220526 | 1.0684 | 1.1346 |
20220525 | 1.0673 | 1.1335 |
20220524 | 1.0673 | 1.1335 |
20220523 | 1.067 | 1.1332 |
20220520 | 1.0663 | 1.1325 |
20220519 | 1.0667 | 1.1329 |
20220518 | 1.0664 | 1.1326 |
20220517 | 1.0654 | 1.1316 |
20220516 | 1.0645 | 1.1307 |
20220513 | 1.0644 | 1.1306 |
20220512 | 1.0636 | 1.1298 |
20220511 | 1.0631 | 1.1293 |
20220510 | 1.0626 | 1.1288 |
20220509 | 1.0615 | 1.1277 |
20220506 | 1.0605 | 1.1267 |
20220505 | 1.0602 | 1.1264 |
20220429 | 1.0593 | 1.1255 |
20220428 | 1.0592 | 1.1254 |
20220427 | 1.0594 | 1.1256 |
20220426 | 1.059 | 1.1252 |
20220425 | 1.0587 | 1.1249 |
20220422 | 1.0577 | 1.1239 |
20220421 | 1.0573 | 1.1235 |
工银瑞泽定开债券006617基金季/年度涨幅图
工银瑞泽定开债券006617年度的基金持仓股票一览
声明:006617工银瑞泽定开债券基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 006617基金今天净值查询 工银瑞泽定开债券基金净值查询 006617基金净值 工银瑞泽定开债券基金净值
本站工银瑞泽定开债券006617基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz006617/
今天基金最新动态
- 过千私募基金收复警戒线 明星操盘手业绩反弹数据两异2022-07-06
- 基金观察|债基受捧 上半年纯债基平均赚1.6%2022-07-06
- 华富基金:关注国内经济复苏节奏 挖掘中长期成长性确定方向2022-07-06
- 工银瑞信基金发布首份社会责任报告2022-07-06