华安创新混合040001今天基金净值
今天盘中估算:1.1963 1.38%单位净值(01-25): 1.1880 ( 0.68% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2001-09-21 基金经理: 杨明 崔莹 类型:混合型 管理人:华安基金 资产规模: 20.82亿元 (截止至:12-31)
华安创新混合040001今天盘中实时净值估算图
华安创新混合040001今天累计收益图
华安创新混合040001基金净值走势图
华安创新混合040001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210122 | 1.18 | 5.606 |
20210121 | 1.175 | 5.585 |
20210120 | 1.153 | 5.49 |
20210119 | 1.14 | 5.434 |
20210118 | 1.165 | 5.542 |
20210115 | 1.143 | 5.447 |
20210114 | 1.152 | 5.486 |
20210113 | 1.185 | 5.627 |
20210112 | 1.182 | 5.615 |
20210111 | 1.148 | 5.468 |
20210108 | 1.159 | 5.516 |
20210107 | 1.173 | 5.576 |
20210106 | 1.14 | 5.434 |
20210105 | 1.136 | 5.417 |
20210104 | 1.12 | 5.348 |
20201231 | 1.096 | 5.245 |
20201230 | 1.075 | 5.155 |
20201229 | 1.061 | 5.095 |
20201228 | 1.071 | 5.138 |
20201225 | 1.065 | 5.112 |
20201224 | 1.05 | 5.047 |
20201223 | 1.05 | 5.047 |
20201222 | 1.033 | 4.974 |
20201221 | 1.04 | 5.004 |
20201218 | 1.018 | 4.91 |
20201217 | 1.015 | 4.897 |
20201216 | 1.009 | 4.871 |
20201215 | 1.006 | 4.858 |
20201214 | 0.999 | 4.828 |
20201211 | 0.988 | 4.781 |
20201210 | 1 | 4.832 |
20201209 | 0.995 | 4.811 |
20201208 | 1.009 | 4.871 |
20201207 | 1.007 | 4.863 |
20201204 | 1.005 | 4.854 |
20201203 | 1.003 | 4.845 |
20201202 | 1.005 | 4.854 |
20201201 | 1.007 | 4.863 |
20201130 | 0.988 | 4.781 |
20201127 | 0.997 | 4.82 |
20201126 | 0.988 | 4.781 |
20201125 | 0.989 | 4.785 |
20201124 | 1.003 | 4.845 |
20201123 | 1.008 | 4.867 |
20201120 | 0.998 | 4.824 |
20201119 | 0.992 | 4.798 |
20201118 | 0.982 | 4.755 |
20201117 | 0.988 | 4.781 |
20201116 | 0.995 | 4.811 |
20201113 | 0.986 | 4.772 |
华安创新混合040001基金季/年度涨幅图
华安创新混合040001年度的基金持仓股票一览
声明:040001华安创新混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 040001基金今天净值查询 华安创新混合基金净值查询 040001基金净值 华安创新混合基金净值
本站华安创新混合040001基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz040001/
今天基金最新动态
- 单日超140只 私募基金备案数量井喷2021-01-25
- 工银瑞信创新成长2月1日发行2021-01-25
- 中银香港推出瑞士百达旗下一只投资全球环保主题基金2021-01-25
- 私募基金AB面:备案产品井喷 失联机构超千家 有投资者两年未能退出2021-01-25
- 华泰柏瑞蝉联 “十佳ETF管理人” 旗下多只ETF规模过百亿元2021-01-25