易方达消费行业股票110022今天基金净值
今天盘中估算:5.5978 4.77%单位净值(01-25): 5.5540 ( 3.95% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-08-20 基金经理: 萧楠 王元春 类型:股票型 管理人:易方达基金 资产规模: 347.10亿元 (截止至:12-31)
易方达消费行业股票110022今天盘中实时净值估算图
易方达消费行业股票110022今天累计收益图
易方达消费行业股票110022基金净值走势图
易方达消费行业股票110022基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210125 | 5.554 | 5.554 |
20210122 | 5.343 | 5.343 |
20210121 | 5.331 | 5.331 |
20210120 | 5.205 | 5.205 |
20210119 | 5.148 | 5.148 |
20210118 | 5.241 | 5.241 |
20210115 | 5.253 | 5.253 |
20210114 | 5.356 | 5.356 |
20210113 | 5.504 | 5.504 |
20210112 | 5.562 | 5.562 |
20210111 | 5.438 | 5.438 |
20210108 | 5.554 | 5.554 |
20210107 | 5.687 | 5.687 |
20210106 | 5.588 | 5.588 |
20210105 | 5.571 | 5.571 |
20210104 | 5.395 | 5.395 |
20201231 | 5.274 | 5.274 |
20201230 | 5.191 | 5.191 |
20201229 | 5.112 | 5.112 |
20201228 | 5.152 | 5.152 |
20201225 | 4.999 | 4.999 |
20201224 | 4.989 | 4.989 |
20201223 | 5.024 | 5.024 |
20201222 | 5.013 | 5.013 |
20201221 | 4.984 | 4.984 |
20201218 | 4.954 | 4.954 |
20201217 | 4.964 | 4.964 |
20201216 | 4.877 | 4.877 |
20201215 | 4.818 | 4.818 |
20201214 | 4.826 | 4.826 |
20201211 | 4.711 | 4.711 |
20201210 | 4.689 | 4.689 |
20201209 | 4.664 | 4.664 |
20201208 | 4.699 | 4.699 |
20201207 | 4.685 | 4.685 |
20201204 | 4.67 | 4.67 |
20201203 | 4.604 | 4.604 |
20201202 | 4.569 | 4.569 |
20201201 | 4.557 | 4.557 |
20201130 | 4.515 | 4.515 |
20201127 | 4.604 | 4.604 |
20201126 | 4.57 | 4.57 |
20201125 | 4.563 | 4.563 |
20201124 | 4.679 | 4.679 |
20201123 | 4.695 | 4.695 |
20201120 | 4.654 | 4.654 |
20201119 | 4.607 | 4.607 |
20201118 | 4.537 | 4.537 |
20201117 | 4.604 | 4.604 |
20201116 | 4.64 | 4.64 |
易方达消费行业股票110022基金季/年度涨幅图
易方达消费行业股票110022年度的基金持仓股票一览
声明:110022易方达消费行业股票基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 110022基金今天净值查询 易方达消费行业股票基金净值查询 110022基金净值 易方达消费行业股票基金净值
本站易方达消费行业股票110022基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz110022/
今天基金最新动态
- 单日超140只 私募基金备案数量井喷2021-01-25
- 工银瑞信创新成长2月1日发行2021-01-25
- 中银香港推出瑞士百达旗下一只投资全球环保主题基金2021-01-25
- 私募基金AB面:备案产品井喷 失联机构超千家 有投资者两年未能退出2021-01-25
- 华泰柏瑞蝉联 “十佳ETF管理人” 旗下多只ETF规模过百亿元2021-01-25