华安沪深300指数分级B150105今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(---): --- ( --- ) 交易状态:封闭期 购买手续费: --- 成立日期:2012-06-25 基金经理: 苏卿云 类型:分级杠杆 管理人:华安基金 资产规模: 0.10亿元 (截止至:06-22)
华安沪深300指数分级B150105今天盘中实时净值估算图
华安沪深300指数分级B150105今天累计收益图
华安沪深300指数分级B150105基金净值走势图
华安沪深300指数分级B150105基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20200616 | 1.802 | 1.802 |
20200615 | 1.8022 | 1.8022 |
20200612 | 1.8146 | 1.8146 |
20200611 | 1.8093 | 1.8093 |
20200610 | 1.8243 | 1.8243 |
20200609 | 1.8294 | 1.8294 |
20200608 | 1.8125 | 1.8125 |
20200605 | 1.805 | 1.805 |
20200604 | 1.7871 | 1.7871 |
20200603 | 1.7868 | 1.7868 |
20200602 | 1.787 | 1.787 |
20200601 | 1.7787 | 1.7787 |
20200529 | 1.7097 | 1.7097 |
20200528 | 1.6988 | 1.6988 |
20200527 | 1.6928 | 1.6928 |
20200526 | 1.7161 | 1.7161 |
20200525 | 1.6873 | 1.6873 |
20200522 | 1.6847 | 1.6847 |
20200521 | 1.7458 | 1.7458 |
20200520 | 1.7571 | 1.7571 |
20200519 | 1.7661 | 1.7661 |
20200518 | 1.7554 | 1.7554 |
20200515 | 1.7512 | 1.7512 |
20200514 | 1.755 | 1.755 |
20200513 | 1.7675 | 1.7675 |
20200512 | 1.76 | 1.76 |
20200511 | 1.7558 | 1.7558 |
20200508 | 1.7606 | 1.7606 |
20200507 | 1.7351 | 1.7351 |
20200506 | 1.7379 | 1.7379 |
20200430 | 1.7123 | 1.7123 |
20200429 | 1.6786 | 1.6786 |
20200428 | 1.6763 | 1.6763 |
20200427 | 1.6657 | 1.6657 |
20200424 | 1.6497 | 1.6497 |
20200423 | 1.6716 | 1.6716 |
20200422 | 1.6752 | 1.6752 |
20200421 | 1.6487 | 1.6487 |
20200420 | 1.6804 | 1.6804 |
20200417 | 1.6694 | 1.6694 |
20200416 | 1.6452 | 1.6452 |
20200415 | 1.6383 | 1.6383 |
20200414 | 1.6547 | 1.6547 |
20200413 | 1.6028 | 1.6028 |
20200410 | 1.615 | 1.615 |
20200409 | 1.6395 | 1.6395 |
20200408 | 1.6293 | 1.6293 |
20200407 | 1.6416 | 1.6416 |
20200403 | 1.5782 | 1.5782 |
20200402 | 1.5901 | 1.5901 |
华安沪深300指数分级B150105基金季/年度涨幅图
华安沪深300指数分级B150105年度的基金持仓股票一览
声明:150105华安沪深300指数分级B基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 150105基金今天净值查询 华安沪深300指数分级B基金净值查询 150105基金净值 华安沪深300指数分级B基金净值
本站华安沪深300指数分级B150105基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz150105/
今天基金最新动态
- 【今日盘点】A股三大指数涨跌不一,医药主题基金涨幅居前;市场冲高回落,再度跳水原因何在?2021-04-13
- 首只低碳ETF将于14日上市交易2021-04-13
- 国雄资本设立总规模5亿元碳中和产业基金2021-04-13
- A股跳水猝不及防 基金该继续加仓还是割肉离场?2021-04-13
- 谢治宇、董承非、刘格菘、杨东、陈皓等顶流基金经理一季度持股名单来了2021-04-13
- 金长江私募大赛3月榜单揭晓 私募整体回撤明显 部分私募脱颖而出2021-04-13
- 泓德基金秦毅:聚焦深度研究 提高投资胜率2021-04-13
- 这些指数“花名”你都知道吗?投资该怎么选?2021-04-13