东吴中证可转债指数165809今天基金净值
今天盘中估算:1.0715 -0.30%单位净值(04-12): 1.0748 ( -0.60% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.50% 0.05% 1折 成立日期:2014-05-09 基金经理: 王文华 类型:债券指数 管理人:东吴基金 资产规模: 0.10亿元 (截止至:12-31)
东吴中证可转债指数165809今天盘中实时净值估算图
东吴中证可转债指数165809今天累计收益图
东吴中证可转债指数165809基金净值走势图
东吴中证可转债指数165809基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210412 | 1.0748 | 0.9763 |
20210409 | 1.0813 | 0.9828 |
20210408 | 1.0828 | 0.9843 |
20210407 | 1.0815 | 0.983 |
20210406 | 1.0803 | 0.9818 |
20210402 | 1.08 | 0.9815 |
20210401 | 1.0791 | 0.9806 |
20210331 | 1.0764 | 0.9779 |
20210330 | 1.0776 | 0.9791 |
20210329 | 1.0771 | 0.9786 |
20210326 | 1.0753 | 0.9768 |
20210325 | 1.0687 | 0.9702 |
20210324 | 1.0709 | 0.9724 |
20210323 | 1.0806 | 0.9821 |
20210322 | 1.0869 | 0.9884 |
20210319 | 1.0803 | 0.9818 |
20210318 | 1.0846 | 0.9861 |
20210317 | 1.0816 | 0.9831 |
20210316 | 1.0811 | 0.9826 |
20210315 | 1.0785 | 0.98 |
20210312 | 1.0804 | 0.9819 |
20210311 | 1.0768 | 0.9783 |
20210310 | 1.0659 | 0.9674 |
20210309 | 1.0646 | 0.9661 |
20210308 | 1.0695 | 0.971 |
20210305 | 1.0784 | 0.9799 |
20210304 | 1.0789 | 0.9804 |
20210303 | 1.0876 | 0.9891 |
20210302 | 1.0785 | 0.98 |
20210301 | 1.0821 | 0.9836 |
20210226 | 1.0751 | 0.9766 |
20210225 | 1.0818 | 0.9833 |
20210224 | 1.082 | 0.9835 |
20210223 | 1.0926 | 0.9941 |
20210222 | 1.0969 | 0.9984 |
20210219 | 1.0925 | 0.994 |
20210218 | 1.0844 | 0.9859 |
20210210 | 1.0768 | 0.9783 |
20210209 | 1.0698 | 0.9713 |
20210208 | 1.0547 | 0.9562 |
20210205 | 1.0481 | 0.9496 |
20210204 | 1.0525 | 0.954 |
20210203 | 1.0668 | 0.9683 |
20210202 | 1.0727 | 0.9742 |
20210201 | 1.0736 | 0.9751 |
20210129 | 1.0717 | 0.9732 |
20210128 | 1.0849 | 0.9864 |
20210127 | 1.1023 | 1.0038 |
20210126 | 1.1029 | 1.0044 |
20210125 | 1.1103 | 1.0118 |
东吴中证可转债指数165809基金季/年度涨幅图
东吴中证可转债指数165809年度的基金持仓股票一览
声明:165809东吴中证可转债指数基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 165809基金今天净值查询 东吴中证可转债指数基金净值查询 165809基金净值 东吴中证可转债指数基金净值
本站东吴中证可转债指数165809基金净值查询网址:http://www.zcmoban.com/jz165809/
今天基金最新动态
- A股跳水猝不及防 基金该继续加仓还是割肉离场?2021-04-13
- 谢治宇、董承非、刘格菘、杨东、陈皓等顶流基金经理一季度持股名单来了2021-04-13
- 金长江私募大赛3月榜单揭晓 私募整体回撤明显 部分私募脱颖而出2021-04-13
- 泓德基金秦毅:聚焦深度研究 提高投资胜率2021-04-13
- 这些指数“花名”你都知道吗?投资该怎么选?2021-04-13
- 你“分散投资”的姿势真的正确么?(内附配置攻略!)2021-04-13
- 聚焦高端装备 把握时代机遇 建信高端装备基金4月12日起发行2021-04-13
- A股季报连环雷 基民怀疑人生观2021-04-13