月销量总榜货币型和理财型基金不在统计范围内
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | -9.30% | 12.73% | 74.57% | 1.50%0.15% | 100元 | 资料 |
2 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | -8.00% | 8.22% | 40.68% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
3 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | -4.75% | 7.69% | 61.52% | 1.20%0.12% | 100元 | 资料 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -9.08% | 6.14% | 81.49% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
5 | 易方达上证50增强A | 股票指数 | -7.21% | 5.00% | 41.72% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
6 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | -7.23% | 3.34% | 44.76% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
7 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | -10.98% | 1.64% | 47.39% | 1.50%0.15% | 100元 | 资料 |
8 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | -11.46% | 1.01% | 59.46% | 1.50%0.15% | 100元 | 资料 |
9 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -9.63% | -0.72% | 53.05% | 1.50%0.15% | 100元 | 资料 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | -11.06% | -4.98% | 80.70% | 1.00%0.10% | 100元 | 资料 |
股票型收益极佳的掘金利器
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 创金合信工业周期股票A | 19.23% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 创金合信工业周期股票C | 19.04% | 0.00% | 资料 |
3 | 广发高端制造股票A | 16.00% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 华夏能源革新股票 | 12.73% | 1.50%0.15% | 资料 |
5 | 中欧时代先锋股票A | 8.22% | 1.50%0.15% | 资料 |
6 | 易方达上证50增强A | 5.00% | 1.50%0.15% | 资料 |
7 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.58% | 1.20%0.12% | 资料 |
8 | 易方达消费行业股票 | -0.72% | 1.50%0.15% | 资料 |
9 | 广发医疗保健股票A | -1.70% | 1.50%0.15% | 资料 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF) | -4.98% | 1.00%0.10% | 资料 |
债券型投资债券,实现收益稳健增长
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏可转债增强债券A | 9.81% | 0.80%0.08% | 资料 |
2 | 易方达裕祥回报债券 | 3.52% | 1.00%0.10% | 资料 |
3 | 易方达增强回报债券A | 2.86% | 0.80%0.08% | 资料 |
4 | 博时信用债券A/B | 2.24% | 0.80%0.08% | 资料 |
5 | 易方达裕丰回报债券 | 2.18% | 1.00%0.10% | 资料 |
6 | 易方达安心回报债券A | 2.09% | 0.80%0.08% | 资料 |
7 | 南方宝元债券A | 1.70% | 0.80%0.08% | 资料 |
8 | 南方宝元债券C | 1.55% | 0.00% | 资料 |
9 | 工银瑞信双利债券A | 1.20% | 0.80%0.08% | 资料 |
10 | 鹏华丰禄债券 | 0.97% | 0.80%0.08% | 资料 |
指数型涨了指数就赚钱
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 易方达上证50增强A | 5.00% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 易方达上证50增强C | 4.93% | 0.00% | 资料 |
3 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4.21% | 1.20%0.12% | 资料 |
4 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.98% | 1.20%0.12% | 资料 |
5 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.58% | 1.20%0.12% | 资料 |
6 | 招商国证生物医药指数(LOF) | -2.39% | 1.00%0.10% | 资料 |
7 | 招商中证白酒指数(LOF) | -4.98% | 1.00%0.10% | 资料 |
8 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | -5.02% | 0.00% | 资料 |
9 | 鹏华酒 | -5.73% | 1.20%0.12% | 资料 |
10 | 天弘中证食品饮料指数C | -6.41% | 0.00% | 资料 |
混合型收益可观,攻守兼备,风险可控
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 14.84% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 兴全合润混合(LOF) | 7.69% | 1.20%0.12% | 资料 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 6.14% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.34% | 1.50%0.15% | 资料 |
5 | 农银新能源主题 | 2.01% | 1.50%0.15% | 资料 |
6 | 中欧医疗健康混合A | 1.64% | 1.50%0.15% | 资料 |
7 | 中欧医疗健康混合C | 1.44% | 0.00% | 资料 |
8 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 1.21% | 1.50%0.15% | 资料 |
9 | 景顺长城新兴成长混合 | 1.01% | 1.50%0.15% | 资料 |
10 | 诺安成长混合 | -7.01% | 1.50%0.15% | 资料 |
QDII投资海外,分享全球牛市机会
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 43.61% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 南方香港成长(QDII) | 22.93% | 1.60%0.16% | 资料 |
3 | 国富大中华精选混合 | 14.13% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 广发全球精选股票(QDII) | 13.52% | 1.60%0.16% | 资料 |
5 | 易方达亚洲精选股票 | 11.34% | 1.60%0.16% | 资料 |
6 | 华夏恒生ETF联接A | 6.77% | 1.20%0.12% | 资料 |
7 | 汇添富全球互联混合 | 5.96% | 1.60%0.16% | 资料 |
8 | 易方达中证海外联接人民币A | 4.80% | 1.20%0.12% | 资料 |
9 | 广发纳斯达克100指数A | 0.26% | 1.30%0.13% | 资料 |
10 | 大成纳斯达克100 | 0.18% | 1.20%0.12% | 资料 |
货币型0手续费,存取灵活,收益稳定
排名 | 基金名称 | 7日年化 | 14日年化 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 博时现金宝货币B | 2.7930% | 2.7879% | 资料 |
2 | 华夏沃利货币B | 2.7260% | 2.6831% | 资料 |
3 | 前海开源聚财宝B | 2.6640% | 2.6307% | 资料 |
4 | 南方天天利货币B | 2.6360% | 2.6801% | 资料 |
5 | 广发天天红货币B | 2.5920% | 2.6532% | 资料 |
6 | 华宝现金宝货币E | 2.5170% | 2.6050% | 资料 |
7 | 兴全货币A | 2.5150% | 2.4745% | 资料 |
8 | 工银货币 | 2.4510% | 2.4464% | 资料 |
9 | 富国富钱包货币A | 2.3870% | 2.3689% | 资料 |
10 | 新华活期添利货币E | 2.2080% | 2.4854% | 资料 |