新发行基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C015943基金净值 | 上银基金 | 0.11 | 2022-06-28 | 债券型-中短债 | 22/06/23~22/06/23 | 蔡唯峰 | 0.27 | 开放申购 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A015942基金净值 | 上银基金 | 0.11 | 2022-06-28 | 债券型-中短债 | 22/06/23~22/06/23 | 蔡唯峰 | 0.28 | 开放申购 |
大成中证电池主题指数发起A015997基金净值 | 大成基金 | 0.14 | 2022-06-28 | 指数型-股票 | 22/06/20~22/06/24 | 刘淼 | 1.56 | 开放申购 |
长盛恒盛利率债C016017基金净值 | 长盛基金 | 29.45 | 2022-06-27 | 债券型-长债 | 22/06/20~22/06/24 | 张建 | 0.05 | 开放申购 |
大成中证电池主题指数发起C015998基金净值 | 大成基金 | 0.14 | 2022-06-28 | 指数型-股票 | 22/06/20~22/06/24 | 刘淼 | 1.55 | 开放申购 |
长盛恒盛利率债A016016基金净值 | 长盛基金 | 29.45 | 2022-06-27 | 债券型-长债 | 22/06/20~22/06/24 | 张建 | 0.05 | 开放申购 |
富荣医药健康混合发起A015655基金净值 | 富荣基金 | 0.13 | 2022-06-28 | 混合型-偏股 | 22/06/13~22/06/24 | 李黄海 | 1.37 | 开放申购 |
富荣医药健康混合发起C015656基金净值 | 富荣基金 | 0.13 | 2022-06-28 | 混合型-偏股 | 22/06/13~22/06/24 | 李黄海 | 1.37 | 开放申购 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)015682基金净值 | 华夏基金 | 10.40 | 2022-06-24 | FOF | 22/06/07~22/06/21 | 许利明 | 0.09 | 开放申购 |
天弘中证细分化工指数发起C015897基金净值 | 天弘基金 | 0.14 | 2022-06-17 | 指数型-股票 | 22/06/06~22/06/15 | 刘笑明 | 3.66 | 开放申购 |
天弘中证细分化工指数发起A015896基金净值 | 天弘基金 | 0.14 | 2022-06-17 | 指数型-股票 | 22/06/06~22/06/15 | 刘笑明 | 3.67 | 开放申购 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C015877基金净值 | 富国基金 | 0.19 | 2022-06-14 | 指数型-股票 | 22/06/06~22/06/10 | 张圣贤 | -1.21 | 开放申购 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A015876基金净值 | 富国基金 | 0.19 | 2022-06-14 | 指数型-股票 | 22/06/06~22/06/10 | 张圣贤 | -1.20 | 开放申购 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C015740基金净值 | 国泰基金 | 0.10 | 2022-06-07 | 指数型-股票 | 开放申购 | 吴向军 | 6.17 | 苗梦羽 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A015739基金净值 | 国泰基金 | 0.10 | 2022-06-07 | 指数型-股票 | 开放申购 | 吴向军 | 5.83 | 苗梦羽 |
长城瑞利纯债债券C014877基金净值 | 长城基金 | 51.00 | 2022-06-15 | 债券型-长债 | 22/06/02~22/06/13 | 魏建 | 0.05 | 开放申购 |
长城瑞利纯债债券A014876基金净值 | 长城基金 | 51.00 | 2022-06-15 | 债券型-长债 | 22/06/02~22/06/13 | 魏建 | 0.07 | 开放申购 |
创金合信稳健添利债券A015782基金净值 | 创金合信基金 | 2.97 | 2022-06-24 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 黄弢 | 0.03 | 谢创 |
创金合信稳健添利债券C015783基金净值 | 创金合信基金 | 2.97 | 2022-06-24 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 黄弢 | 0.07 | 谢创 |
富国安慧短债债券A014059基金净值 | 富国基金 | 14.18 | 2022-06-15 | 债券型-中短债 | 22/06/01~22/06/10 | 张波 | 0.10 | 限大额 |
新基金数据图
即将发售新基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金类型 | 基金经理 |
永赢优质生活混合A015287基金净值 | 永赢基金 | 22/08/01~22/08/12 | 1.20% | 混合型-偏股 | 光磊 |
永赢优质生活混合C015288基金净值 | 永赢基金 | 22/08/01~22/08/12 | 0.00% | 混合型-偏股 | 光磊 |
富国上证50基本面精选股票发起式A015891基金净值 | 富国基金 | 22/07/25~22/08/12 | 1.20% | 股票型 | 孙彬 |
富国上证50基本面精选股票发起式C015892基金净值 | 富国基金 | 22/07/25~22/08/12 | 0.00% | 股票型 | 孙彬 |
兴证全球兴益债券C015465基金净值 | 兴证全球基金 | 22/07/25~22/08/08 | 0.00% | 债券型-混合债 | 虞淼 |
兴证全球兴益债券A015464基金净值 | 兴证全球基金 | 22/07/25~22/08/08 | 0.80% | 债券型-混合债 | 虞淼 |
万家匠心致远一年持有期混合C015611基金净值 | 万家基金 | 22/07/25~22/08/05 | 0.00% | 混合型-偏股 | 李文宾 |
鹏扬消费行业混合发起C016156基金净值 | 鹏扬基金 | 22/07/25~22/08/05 | 0.00% | 混合型-偏股 | 吴西燕 |
万家匠心致远一年持有期混合A015610基金净值 | 万家基金 | 22/07/25~22/08/05 | 1.20% | 混合型-偏股 | 李文宾 |
鹏扬消费行业混合发起A016155基金净值 | 鹏扬基金 | 22/07/25~22/08/05 | 1.20% | 混合型-偏股 | 吴西燕 |
同泰新能源1年持有股票C015146基金净值 | 同泰基金 | 22/07/20~22/08/31 | 0.00% | 股票型 | 王伟 |
同泰新能源1年持有股票A015145基金净值 | 同泰基金 | 22/07/20~22/08/31 | 1.20% | 股票型 | 王伟 |
国富均衡增长混合C015138基金净值 | 国海富兰克林基金 | 22/07/18~22/08/12 | 0.00% | 混合型-偏股 | 刘晓 |
国富均衡增长混合A015137基金净值 | 国海富兰克林基金 | 22/07/18~22/08/12 | 1.20% | 混合型-偏股 | 刘晓 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938基金净值 | 平安基金 | 22/07/18~22/08/05 | 0.60% | FOF | 易文斐 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939基金净值 | 平安基金 | 22/07/18~22/08/05 | 0.00% | FOF | 易文斐 |
尚正新能源产业混合C015733基金净值 | 尚正基金管理 | 22/07/18~22/08/05 | 0.00% | 混合型-偏股 | 张志梅 |
尚正新能源产业混合A015732基金净值 | 尚正基金管理 | 22/07/18~22/08/05 | 1.20% | 混合型-偏股 | 张志梅 |
永赢宏泰短债C015833基金净值 | 永赢基金 | 22/07/18~22/07/29 | 0.00% | 债券型-中短债 | 徐沛琳 |
天弘安恒60天滚动持有短债016160基金净值 | 天弘基金 | 22/07/18~22/07/29 | 0.00% | 债券型-中短债 | 王昌俊 |