新发行基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
农银策略收益一年持有混合010347基金净值 | 农银汇理基金 | 混合型 | 21/01/25~21/01/25 | 张峰 | 认购期 | |||
广发均衡增长混合C010535基金净值 | 广发基金 | 混合型 | 21/01/25~21/01/25 | 王颂 | 认购期 | |||
广发均衡增长混合A010534基金净值 | 广发基金 | 混合型 | 21/01/25~21/01/25 | 王颂 | 认购期 | |||
交银启道混合010483基金净值 | 交银施罗德基金 | 混合型 | 21/01/25~21/01/25 | 周中 | 认购期 | |||
诺德安鸿纯债010440基金净值 | 诺德基金 | 2.05 | 2021-01-15 | 债券型 | 21/01/11~21/01/12 | 景辉 | 0.01 | 开放申购 |
天弘中证智能汽车指数发起式C010956基金净值 | 天弘基金 | 7.56 | 2021-01-19 | 股票指数 | 开放申购 | 陈瑶 | 0.42 | 林心龙 |
天弘中证智能汽车指数发起式A010955基金净值 | 天弘基金 | 7.56 | 2021-01-19 | 股票指数 | 开放申购 | 陈瑶 | 0.42 | 林心龙 |
创金合信ESG责任投资股票C011150基金净值 | 创金合信基金 | 0.11 | 2020-12-30 | 股票型 | 开放申购 | 李龑 | 12.29 | 王鑫 |
创金合信新材料新能源股票A011142基金净值 | 创金合信基金 | 0.75 | 2020-12-30 | 股票型 | 20/12/28~20/12/28 | 李游 | 13.70 | 开放申购 |
创金气候变化责任投资股票C011147基金净值 | 创金合信基金 | 0.10 | 2020-12-30 | 股票型 | 20/12/28~20/12/28 | 曹春林 | 15.87 | 开放申购 |
创金气候变化责任投资股票A011146基金净值 | 创金合信基金 | 0.10 | 2020-12-30 | 股票型 | 20/12/28~20/12/28 | 曹春林 | 15.90 | 开放申购 |
创金合信新材料新能源股票C011143基金净值 | 创金合信基金 | 0.75 | 2020-12-30 | 股票型 | 20/12/28~20/12/28 | 李游 | 13.65 | 开放申购 |
创金合信ESG责任投资股票A011149基金净值 | 创金合信基金 | 0.11 | 2020-12-30 | 股票型 | 开放申购 | 李龑 | 12.33 | 王鑫 |
西部利得量化优选一年持有A010779基金净值 | 西部利得基金 | 4.03 | 2021-01-19 | 混合型 | 20/12/25~21/01/15 | 盛丰衍 | 4.80 | 开放申购 |
淳厚益加债券C010514基金净值 | 淳厚基金 | 3.16 | 2020-12-30 | 债券型 | 开放申购 | 祁洁萍 | 0.05 | 薛莉丽 |
淳厚益加债券A010513基金净值 | 淳厚基金 | 3.16 | 2020-12-30 | 债券型 | 开放申购 | 祁洁萍 | 0.08 | 薛莉丽 |
博时沪深300指数增强C010873基金净值 | 博时基金 | 0.19 | 2020-12-30 | 股票指数 | 开放申购 | 刘钊 | 6.52 | 桂征辉 |
博时沪深300指数增强A010872基金净值 | 博时基金 | 0.19 | 2020-12-30 | 股票指数 | 开放申购 | 刘钊 | 6.54 | 桂征辉 |
广发睿选三年持有期混合010594基金净值 | 广发基金 | 8.67 | 2020-12-22 | 混合型 | 20/12/14~20/12/18 | 苗宇 | 13.32 | 开放申购 |
泰康优势企业混合C010537基金净值 | 泰康资产 | 18.87 | 2020-12-22 | 混合型 | 20/12/14~20/12/16 | 桂跃强 | 5.38 | 开放申购 |
新基金数据图
即将发售新基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金类型 | 基金经理 |
南方宝顺混合A010881基金净值 | 南方基金 | 21/03/12~21/03/19 | 1.00% | 混合型 | |
南方宝顺混合C010882基金净值 | 南方基金 | 21/03/12~21/03/19 | 0.00% | 混合型 | |
海富通消费优选混合C010422基金净值 | 海富通基金 | 21/03/08~21/03/19 | 0.00% | 混合型 | 黄峰 |
海富通消费优选混合A010421基金净值 | 海富通基金 | 21/03/08~21/03/19 | 1.20% | 混合型 | 黄峰 |
博时恒元6个月持有期混合A011395基金净值 | 博时基金 | 21/03/08~21/03/12 | 0.60% | 混合型 | 卓若伟 |
博时恒元6个月持有期混合C011396基金净值 | 博时基金 | 21/03/08~21/03/12 | 0.00% | 混合型 | 卓若伟 |
华夏鼎润债券A010979基金净值 | 华夏基金 | 21/03/04~21/03/17 | 0.60% | 债券型 | |
华夏鼎润债券C010980基金净值 | 华夏基金 | 21/03/04~21/03/17 | 0.00% | 债券型 | |
华泰柏瑞品质成长混合C011358基金净值 | 华泰柏瑞基金 | 21/02/26~21/03/12 | 0.00% | 混合型 | |
华泰柏瑞品质成长混合A011357基金净值 | 华泰柏瑞基金 | 21/02/26~21/03/12 | 1.20% | 混合型 | 沈雪峰 |
华夏先锋科技一年定开混合A010518基金净值 | 华夏基金 | 21/02/26~21/03/11 | 1.20% | 混合型 | 周克平 |
华夏先锋科技一年定开混合C010519基金净值 | 华夏基金 | 21/02/26~21/03/11 | 0.00% | 混合型 | 周克平 |
长城价值成长六个月持有期混合C010285基金净值 | 长城基金 | 21/02/25~21/03/12 | 0.00% | 混合型 | |
交银鸿光一年混合C011257基金净值 | 交银施罗德基金 | 21/02/25~21/03/12 | 0.00% | 混合型 | |
交银鸿光一年混合A011256基金净值 | 交银施罗德基金 | 21/02/25~21/03/12 | 0.80% | 混合型 | |
长城价值成长六个月持有期混合A010284基金净值 | 长城基金 | 21/02/25~21/03/12 | 1.20% | 混合型 | |
工银创业板两年定开混合A164826基金净值 | 工银瑞信基金 | 21/02/24~21/03/02 | 1.20% | 混合型 | 杜洋 |
工银创业板两年定开混合C010889基金净值 | 工银瑞信基金 | 21/02/24~21/03/02 | 0.00% | 混合型 | |
汇丰晋信创新先锋011077基金净值 | 汇丰晋信基金 | 21/02/22~21/03/12 | 1.20% | 股票型 | |
上投摩根行业睿选股票A011236基金净值 | 上投摩根基金 | 21/02/22~21/03/05 | 1.20% | 股票型 | 孙芳 |