华夏纯债债券C000016资料基金档案概况
基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏纯债债券C |
基金代码 | 000016(前端) | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2013年02月21日 | 成立日期/规模 | 2013年03月08日 / 52.127亿份 |
资产规模 | 5.10亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 4.3539亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 柳万军 | 成立来分红 | 每份累计0.16元(4次) |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
华夏纯债债券C000016投资目标
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。华夏纯债债券C000016投资理念
暂无数据华夏纯债债券C000016投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。华夏纯债债券C000016投资策略
1、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。5、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。华夏纯债债券C000016分红政策
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。华夏纯债债券C000016风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。华夏纯债债券C000016现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型 | 2020-12-03 | 至今 | 131天 | 0.11% | 1.18% | 2176|2515 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型 | 2020-12-03 | 至今 | 131天 | -0.03% | 1.18% | 2210|2515 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2020-05-20 | 至今 | 328天 | 2.89% | 2.40% | 506|2193 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2020-05-20 | 至今 | 328天 | 2.53% | 2.40% | 547|2193 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 14天 | -0.87% | -0.73% | 2090|3328 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.55% | 5.84% | 345|1786 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.11% | 5.84% | 367|1786 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.41% | 6.22% | 1403|1772 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.31% | 6.22% | 1461|1772 |
005128 | 华夏永康添福混合 | 混合型 | 2019-07-15 | 至今 | 1年又273天 | 28.10% | 57.61% | 2114|2899 |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 9.18% | 6.77% | 27|197 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | -0.20% | 5.08% | 532|536 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | 0.12% | -|- | |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-06-26 | 至今 | 2年又292天 | 36.28% | 16.26% | 64|1201 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-06-26 | 至今 | 2年又292天 | 34.76% | 16.26% | 72|1201 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 定开债券 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 8.01% | 6.91% | 41|136 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 定开债券 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | -14.00% | -|- | |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 定开债券 | 2018-04-13 | 至今 | 3年又1天 | 15.10% | 13.41% | 61|231 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 定开债券 | 2018-04-13 | 至今 | 3年又1天 | 0.00% | 0.00% | 1|528 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08 | 至今 | 3年又218天 | 16.69% | 17.00% | 493|1113 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08 | 至今 | 3年又218天 | 14.86% | 17.00% | 661|1113 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-30 | 2019-11-29 | 3年又244天 | 26.45% | 21.39% | 472|1349 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 定开债券 | 2016-03-29 | 2019-11-29 | 3年又245天 | 12.79% | 14.72% | 46|72 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 10.90% | -2.80% | 274|1313 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 8.50% | -2.80% | 351|1313 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型 | 2015-07-16 | 至今 | 5年又273天 | 48.53% | 23.77% | 14|508 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型 | 2015-07-16 | 至今 | 5年又273天 | 46.18% | 23.77% | 25|508 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券指数 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 18.28% | 17.01% | 260|519 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券指数 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 16.30% | 17.01% | 319|519 |
000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-05-26 | 2017-08-07 | 3年又74天 | 12.12% | 11.11% | 43|202 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型 | 2014-05-05 | 至今 | 6年又345天 | 72.47% | 57.43% | 86|436 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型 | 2014-05-05 | 至今 | 6年又345天 | 68.81% | 57.43% | 109|436 |
288101 | 华夏货币A | 货币型 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 13.73% | 13.44% | 79|162 |
288201 | 华夏货币B | 货币型 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 14.71% | 13.44% | 25|162 |
华夏纯债债券C000016持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:000016华夏纯债债券C基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 华夏纯债债券C基金吧 000016基金吧 华夏纯债债券C基金档案
本站000016华夏纯债债券C基金吧网址:http://www.zcmoban.com/zl000016/
今天基金最新动态
- A股跳水猝不及防 基金该继续加仓还是割肉离场?2021-04-13
- 泓德基金秦毅:聚焦深度研究 提高投资胜率2021-04-13
- 这些指数“花名”你都知道吗?投资该怎么选?2021-04-13
- 你“分散投资”的姿势真的正确么?(内附配置攻略!)2021-04-13
- 聚焦高端装备 把握时代机遇 建信高端装备基金4月12日起发行2021-04-13
- A股季报连环雷 基民怀疑人生观2021-04-13
- 8只产品同时获批!头部公募抢占养老目标FOF2021-04-13
- 基金经理“频繁换手”vs“原地卧倒” 谁更赚钱?投资者该怎么选?2021-04-13